|
|
||||
Home Blusail.com |
||
![]() • Specifiche Tecniche • |
||
| Lunghezza fuori tutto | m 16.30 | |
| Lunghezza al galleggiamento | m 13.30 | |
| Larghezza massima | m 5.00 | |
| Immersione massima | m 4.00 | |
| Chiglia | Zavorra ad immersione variabile (da 4.0 m a 2.0 m) |
|
| Dislocamento | t 14.50 | |
| Zavorra | t 3.0 | |
| Altezza albero | m 22.30 | |
| J | m 5.90 | |
| Randa | mq 90 | |
| Genoa 105% | mq 68 | |
| Gennaker | mq 260 | |
| Serbatoi acqua | lt 800 | |
| Serbatoi gasolio | lt 350 | |
| Motore yanmar turbodiesel | 72 CV a 3600 g/min | |
| Rmc | kgxm 560 | |
| Sistema avviamento | elettrico 12 V | |
| Alternatore | 12 V 80A |
|
![]() |
||
|
|